F Author	Reference	Object	Teff	log g	[M/H]	xsi	Li	Li I	B I	Be	Be I	Be II	C	C2	CH	C I	N	CN	NH	O	O I	[O I]	OH	HF	Na	Na I	Mg	Mg I	Mg II	Al	Al I	Si	Si I	Si II		S I	[S I]	K	K I	Ca	Ca I	Ca II	Sc	Sc I	Sc II	Ti	Ti I	Ti II	V	V I	V II	Cr	Cr I	Cr II	Mn	Mn I	Mn II	Fe	Fe I	Fe II	Ni	Ni I	Ni II	Co	Co I	Co II	Cu	Cu I	Cu II	Zn	Zn I	Zn II	Ga	Ga I	Ge	Ge I	As I	Se I	Rb I	Sr	Sr I	Sr II	Y	Y II	Zr	Zr I	Zr II	Nb	Nb II	Mo	Tc I	Mo II	Ru	Ru I	Rh	Rh I	Pd	Pd I	Ag	Ag I	Cd I	Cd II	Sn I	Te	Te I	Ba	Ba II	La	La I	La II	Ce	Ce II	Pr	Pr II	Nd	Nd II	Sm	Sm II	Eu	Eu I	Eu II	Gd	Gd II	Tb	Tb II	Dy	Dy II	Ho	Ho II	Er	Er II	Tm	Tm II	Yb	Yb II	Lu II	Hf	Hf II	W I	W II	Os	Os I	Os II	Ir	Ir I	Pt	Pt I	Au I	Hg II	Pb	Pb I	Pb II	Bi I	Th	Th II	U	U II
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 536, L97, 2000	LP625-44	5500	2.8	-2.71	1.6																																																					-2.72+-0.13	-2.71+-0.18																						-1.5+-0.16		-1.76+-0.12			-1.36+-0.12																				0.08+-0.2			-0.08+-0.13		-0.38+-0.12		-0.17+-0.12		-0.42+-0.12		-0.48+-0.12			-0.72+-0.2		-0.37+-0.13				-1+-0.2				-0.62+-0.2		-0.72+-0.2					0.09+-0.2													-0.04+-0.2
J.A.Johnson	J.A.Johnson+,ApJ, 579L, 87, 2002	CS22183-015	5200	2.5	-3	1.5																																									-2.71+-0.13	-2.73+-0.18											-3.1+-0.12	-3.1+-0.12																								-2.66+-0.18			-2.47+-0.25																				-1+-0.27			-1.43+-0.15		-1.54+-0.16				-1.42+-0.17					-1.71+-0.15						-1.78+-0.21				-1.29+-0.24				-1.24+-0.27																0.06+-0.12
C.Sneden	C.Sneden+,ApJ, 591, 936, 2003	CS22892-052	4800	1.5	-2.5	1.95	-2.28+-0.2	-3.11+-0.3							-2.13+-0.1			-2+-0.2			-2.24+-0.15					-3.2+-0.19		-2.82+-0.08			-3.66+-0.15		-2.7+-0.15						-2.55+-0.15		-2.78+-0.1			-3.3+-0.15	-3.18+-0.05		-2.83+-0.17	-2.87+-0.11		-3.08+-0.22	-3.06+-0.08		-3.31+-0.11	-3.22+-0.14		-3.67+-0.12	-3.63+-0.15		-3.1+-0.13	-3.09+-0.08		-3.14+-0.07			-2.97+-0.05			-3.74+-0.21			-2.97+-0.15			<-3.08							-2.37+-0.15	-2.42+-0.13		-2.63+-0.1			-2.35+-0.12		-2.26+-0.15					-1.67+-0.1		-1.46+-0.15		-1.86+-0.1		-2.08+-0.11	<-1.71		<-2.07				-2.16+-0.05			-1.94+-0.05		-2.08+-0.07		-1.81+-0.1		-1.69+-0.3		-1.5+-0.13			-1.47+-0.05		-1.59+-0.1		-1.45+-0.05		-1.33+-0.08		-1.4+-0.05		-1.39+-0.15		-1.49+-0.1		-1.52+-0.1	-1.26+-0.3		-1.69+-0.1				-1.38+-0.13			-1.48+-0.1		-1.35+-0.1	-1.7+-0.3			-1.99+-0.15				-1.63+-0.1		<-1.76
S.Lucatello	S.Lucatello+,AJ, 125, 875, 2003	HE0024-2523	6625	4.3	-2.72	1.4	-1.76+-0.1								0.01+-0.1			-0.4+-0.1			-2.08					-2.8+-0.13		-2.01+-0.06			-3.05		-2.34								-2.04+-0.17				-2.41+-0.14		-1.83+-0.1	-2.53+-0.05					-3.1+-0.15			-3.02+-0.06			-2.77+-0.12	-2.72+-0.14																						-2.35+-0.24		<-1.78			<-1.48																				-1.31+-0.2		-0.8+-0.2											<-1.63+-0.1																															0.59+-0.1
E.Depagne	E.Depagne+,AAP, 390, 187, 2002	CS22949-037	4900	1.5	-3.9	1.8							-2.71					-1.31			-1.85					-2.44+-0.03		-2.43+-0.19			-4.11+-0.03		-3.46			-2.03			-4.14		-3.61+-0.17				-3.85+-0.14		-3.55+-0.09	-3.54+-0.15					-4.35+-0.1			-4.82+-0.01			-3.99+-0.11	-3.94+-0.11		-4.03+-0.02			-3.71+-0.07						-3.27											-3.59+-0.06		-4.01+-0.11																							-4.6+-0.1											-2.78			-3.94
J.G.Cohen	J.G.Cohen+,ApJ, 588, 1082, 2003	HE2148-1247	6380	3.9	-2.5	1.7+-0.2							-0.35+-0.2					-0.58										-1.88+-0.25			-3.06		-1.59								-1.85+-0.21				-1.73+-0.24		-1.73+-0.17	-1.75+-0.13					-2.63+-0.02			-2.97+-0.06			-2.37+-0.2	-2.33+-0.14		-2.23+-0.1			-2.18+-0.2																	-1.53+-0.02		-1.46+-0.12			-0.83+-0.18																				-0.01+-0.07			0+-0.2		-0.07+-0.2		0.19+-0.3		0.03+-0.22		-0.29+-0.11			-0.35+-0.1		-0.03+-0.1				-0.15+-0.3																									0.76+-0.2			<-0.56+0.2-
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 567, 1166, 2002	CS22877-001	5100	2.2	-2.72	2		<-2.06					-1.6+-0.18				-2.58+-0.24									-2.87+-0.13		-2.45+-0.08			-3.42+-0.28										-2.28+-0.11				-2.74+-0.13		-2.5+-0.14	-2.43+-0.15					-2.98+-0.1			-3.14+-0.25			-2.72+-0.19	-2.71+-0.26		-2.94+-0.11			-2.4+-0.09																	-2.74+-0.31		-2.53+-0.18																							-3.26+-0.17														<-2.13
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 567, 1166, 2002	CS22948-027	4600	1	-2.57	2.2		<-2.26					-0.45+-0.18				-0.63+-0.24									-1.8+-0.2		-2+-0.11													-2.02+-0.16							-1.88+-0.18					-2.32+-0.14						-2.57+-0.23	-2.56+-0.28																								-1.74+-0.2																							-0.77+-0.14			-0.59+-0.15		-0.58+-0.14		-0.73+-0.14		-0.8+-0.12					-1.01
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 567, 1166, 2002	CS29502-092	5000	2.1	-2.76	1.8		<-2.06					-1.64+-0.18				-1.92+-0.24									-2.68+-0.18		-2.41+-0.07			-3.51+-0.28		-1.88+-0.2								-2.47+-0.12				-2.76+-0.12		-2.5+-0.09	-2.33+-0.15								-3.39+-0.17			-2.76+-0.18	-2.77+-0.25		-2.57+-0.07			-2.56+-0.09																	-3.06+-0.35		-2.96+-0.16																							-3.63+-0.27														<-2.37
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 567, 1166, 2002	CS30312-100	5500	3	-2.17	2.3		<-1.66																		-2.04+-0.12		-2.02+-0.1													-2.12+-0.08						-1.67+-0.1	-1.5+-0.12					-2.19+-0.08						-2.17+-0.09	-2.18+-0.16		-2+-0.14																																													-2.8+-0.2
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 567, 1166, 2002	CS30314-067	4400	0.7	-2.85	2.5		<-2.66					-2.23+-0.18				-1.51+-0.24									-2.84+-0.18		-2.45+-0.1			-2.93+-0.28		-2.01+-0.27								-2.61+-0.1				-2.81+-0.13		-2.66+-0.07	-2.35+-0.15					-3.2+-0.09	-2.7+-0.24		-3.58+-0.16			-2.85+-0.18	-2.86+-0.26		-2.92+-0.14			-3+-0.15																	-3.12+-0.35		-3.49+-0.2			-2.49+-0.16																				-3.47+-0.14														<-3.36
J.J.Cowan	J.J.Cowan+,ApJ, 572, 861, 2002	BD+17_3248	5200+-150	1.8+-0.3	-2+-0.2	1.9+-0.2		-3.06							-2.43+-0.15						-1.39+-0.15					-2.05+-0.04		-1.7+-0.1			-2.76+-0.15		-1.56+-0.11								-1.66+-0.06				-1.98+-0.05		-1.72+-0.09	-1.68+-0.13		-2.07+-0.01			-2.19+-0.06	-1.95+-0.09		-2.41+-0.15			-2.06+-0.08	-2.08+-0.09		-2.12+-0.16			-2.07+-0.15			-2.88+-0.15			-1.98+-0.15					-3.05+-0.15					-1.97+-0.15	-1.77+-0.1		-2.17+-0.05			-1.82+-0.14		-1.64+-0.15									-1.33+-0.09		-1.48+-0.11							-1.74+-0.11			-1.52+-0.05		-1.76+-0.06		-1.43+-0.05		-1.49+-0.17		-1.38+-0.14			-1.19+-0.05		-1.33+-0.09		-1.23+-0.05		-1.13+-0.07		-1.17+-0.17		-1.12+-0.06		-1.19+-0.1									-0.95+-0.1			-1.08+-0.13		-0.95+-0.07	-1.1+-0.3			<-1.74+-0.25				-1.24+-0.1		-1.46+-0.3
V.Hill	V.Hill+,AAP, 387, 560, 2002	CS31082-001	4825+-50	1.5+-0.3	-2.9+-0.1	1.8+-0.2		-2.41										-2.61			-2.17					-2.54		-2.56			-3.62		-2.62						-2.16		-2.47				-2.87		-2.58	-2.52					-3.21			-3.29			-2.9	-2.92		-2.85			-2.71						-2.68									-2.15+-0.03			-2.44+-0.07		-2.15+-0.15			-2.01					-1.39+-0.1		-1.33+-0.03		-1.62+-0.1		-2.01+-0.17							-1.78+-0.17		-1.7+-0.04			-1.89+-0.1		-1.58+-0.12		-1.55+-0.17		-1.47+-0.16		-1.28+-0.11			-1.34+-0.15		-1.58+-0.07		-1.31+-0.13				-1.19+-0.08		-1.36+-0.1					-1.3				-0.97+-0.17			-1.18						-2.24				-1.04+-0.05		-1.38
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 576, L141, 2002	CS22957-027	5100	1.9	-3.11	1.4								-0.63+-0.24				-1.38+-0.35										-2.45+-0.2			-3.85+-0.33										-2.97+-0.17						-2.83+-0.11	-2.72+-0.2					-3.28+-0.11			-3.43+-0.48			-3.12+-0.15	-3.11+-0.24		-3.34+-0.26																				-3.63+-0.4																									-4.31+-0.21
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 576, L141, 2002	CS29498-043	4400	0.6	-3.75	2.3								-1.73+-0.29			-1.33+-0.4											-1.96+-0.24			-3.37+-0.36		-2.63+-0.17								-3.63+-0.19				-3.67+-0.34		-3.64+-0.1	-3.44+-0.3					-4.02+-0.1			-4.33+-0.37			-3.75+-0.26	-3.75+-0.33																						-4.05+-0.35																									-4.16+-0.2
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS22880-074	5850	3.8	-1.93	1.4																																																					-1.93+-0.11	-1.93+-0.14																						-1.49+-0.4		-1.75+-0.18																							-0.58+-0.16			-0.74+-0.18		-0.66+-0.14				-0.66+-0.18					-1.32+-0.17						-1.26+-0.19				-0.47+-0.19																					-0.04+-0.19
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS22898-027	6250	3.7	-2.25	1.5																																																					-2.26+-0.11	-2.25+-0.16																						-1.28+-0.41		-1.5+-0.2			-1.21+-0.17																				0.02+-0.14			0+-0.18		-0.07+-0.13				0.05+-0.14		-0.14+-0.15			-0.34+-0.15						-0.4+-0.17				0.2+-0.17																					0.61+-0.19
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS22942-019	5000	2.4	-2.64	2.1																																																					-2.64+-0.14	-2.64+-0.15																						-0.87+-0.17		-1.04+-0.18			-0.92+-0.15																				-0.68+-0.13			-1.34+-0.26		-1.05+-0.12				-1.31+-0.12		-0.98+-0.18			-1.82+-0.12						-1.73+-0.15																									<-1.04
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS29526-110	6500	3.2	-2.38	1.6																																																					-2.38+-0.16	-2.38+-0.2																						-1.45+-0.43					-1.24+-0.23																				-0.23+-0.17			-0.57+-0.24		-0.32+-0.22				-0.3+-0.23					-0.62+-0.2																															0.96+-0.24
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS30301-015	4750	0.8	-2.64	2.2																																																					-2.64+-0.18	-2.63+-0.15																						-2.27+-0.23		-2.33+-0.2																							-1.15+-0.16			-1.68+-0.25		-1.43+-0.15				-1.84+-0.17		-1.77+-0.2			-2.42+-0.18						-2+-0.2																									-0.94+-0.24
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS31062-012	6250	4.5	-2.55	1.5																																																					-2.55+-0.11	-2.55+-0.15																						-2.2+-0.4		-1.94+-0.2																							-0.53+-0.16			-0.41+-0.18		-0.38+-0.13				-0.69+-0.14					-0.9+-0.14																															-0.14+-0.19
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	CS31062-050	5600	3	-2.32	1.3																																																					-2.31+-0.14	-2.33+-0.16																						-1.36+-0.18					-1.27+-0.16																				0.03+-0.15			0.24+-0.2		-0.17+-0.12				-0.01+-0.12		-0.15+-0.16			-0.45+-0.13						-0.17+-0.17																									0.56+-0.24
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 580, 1149, 2002	HD196944	5250	1.8	-2.25	1.7																																																					-2.25+-0.19	-2.26+-0.2																						-1.36+-0.22		-1.67+-0.22			-1.56+-0.2																				-1.11+-0.19			-1.22+-0.28		-1.19+-0.19				-1.32+-0.2		-1.45+-0.23			-2.05+-0.19						-1.72+-0.17				-1.39+-0.22																					-0.34+-0.24
J.E.Norris	J.E.Norris+,ApJ, 561, 1034, 2001	CD-24_17504	6070	3.6	-3.37	1.4																						-2.92+-0.15			-4.14+-0.11		-3.29+-0.15								-3.11+-0.06				-3.16+-0.16		<-2.89+-0.06	-3.06+-0.14			<-2.36+-0.15		-3.47+-0.07			-3.74+-0.07			-3.2+-0.11	-3.22+-0.16		-3.1+-0.06			-2.84+-0.19																	<-4.95+-0.11		<-2.75+-0.15																							<-4.01+-0.14														<-1.82+-0.14
J.E.Norris	J.E.Norris+,ApJ, 561, 1034, 2001	CD-38_245	4850	1.8	-3.98	2.1									<-3.74+-0.2													-3.55+-0.09			-4.73+-0.23		-3.64+-0.21								-3.82+-0.11				-3.96+-0.16		-3.66+-0.14	-3.57+-0.15			<-3.39+-0.19		-4.6+-0.11			-5.07+-0.14			-3.81+-0.15	-3.81+-0.25		-4.07+-0.09			-3.56+-0.12																	-4.65+-0.16		<-5.37+-0.15																							-4.89+-0.23														<-3.17+-0.18
J.E.Norris	J.E.Norris+,ApJ, 561, 1034, 2001	CS22172-002	4900	2	-3.61	2									-3.27+-0.2													-3.26+-0.09			-4.53+-0.22		-3.19+-0.2								-3.45+-0.1				-3.64+-0.16		-3.33+-0.15	-3.21+-0.15					-4.21+-0.1			-4.75+-0.11			-3.44+-0.15	-3.48+-0.22		-3.56+-0.1			-3.11+-0.1																	-4.78+-0.16		<-4.04+-0.15																							-4.82+-0.22														<-2.87+-0.18
J.E.Norris	J.E.Norris+,ApJ, 561, 1034, 2001	CS22885-096	5050	1.9	-3.66	1.9									-2.82+-0.2													-3.16+-0.08			-4.42+-0.21		-3.18+-0.19								-3.36+-0.09				-3.57+-0.16		-3.41+-0.09	-3.5+-0.15			<-3.28+-0.19		-4.22+-0.1			-4.49+-0.1			-3.49+-0.15	-3.5+-0.23		-3.45+-0.08			-3.14+-0.11																	-5.22+-0.15		<-4.17+-0.15																							-5.15+-0.21														<-2.99+-0.18
J.E.Norris	J.E.Norris+,ApJ, 561, 1034, 2001	CS22949-037	4900	1.7	-3.79	2									-2.5+-0.2			-0.87+-0.4										-2.59+-0.14			-4.2+-0.32		-2.71+-0.3								-3.32+-0.21				-3.72+-0.2		<-3.73+-0.04	-3.4+-0.16			<-3.07+-0.19		-4.31+-0.17			-4.75+-0.21			-3.62+-0.16	-3.62+-0.29		-3.7+-0.15			-3.28+-0.21																	-3.66+-0.23		-3.57+-0.25																							-4.68+-0.32														<-2.87+-0.18
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 561, 346, 2001	LP625-44	5500	2.8	-2.71	1.6							-0.43				-1.53																																										-2.72+-0.13	-2.71+-0.18																						-1.5+-0.16		-1.69+-0.12			-1.33+-0.12																				0.08+-0.2			-0.12+-0.13		-0.38+-0.12		-0.14+-0.12		-0.34+-0.12		-0.48+-0.12			-0.72+-0.2		-0.37+-0.13				-1+-0.2				-0.62+-0.2		-0.72+-0.2					0.09+-0.2													-0.14+-0.2
W.Aoki	W.Aoki+,ApJ, 561, 346, 2001	LP706-7											-0.47+-0.23				-0.8+-0.35																																										-2.75+-0.16																							-2.54+-0.18		-2.47+-0.19			<-1.57+-0.21																				-0.69+-0.14			-0.81+-0.19		-0.83+-0.31				-0.66+-0.27		<-0.49+-0.2			-1.31+-0.2																														-0.44+-0.2
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+01_2916	4150	0.1	-1.8	2.3																																																				-1.82																									-2.03		-1.33																					-1.97		-1.52							-1.49				-1.35
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+03_2782	4600	1.5	-2	1.8																																																				-1.86																																																-2.05
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+04_2466	5000	1	-1.8	1.3																																																				-1.83																																																-0.45
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+06_648																																																								-1.93																						-1.72			-2.1		-1.75																					-2		-1.85							-1.68				-1.82							-1.7
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+09_2870	4600	1.4	-2.2	1.7																																																				-2.2																						-2.54			-2.59		-2.3																					-2.88		-2.78							-2.69				-2.63							-2.6
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+09_3223	5350	2	-2.2	2																																																				-2.09																						-2.07			-2.23		-1.8																					-1.9		-1.94							-2.01				-1.85							-1.91
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+11_2998	5425	2.3	-1.2	2.2																																																				-1																						-1.34			-1.37		-0.98																					-1.08		-1.22							-1.19				-1.12							-1.22
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+17_3248	5250	2.3	-1.8	1.5																																																				-1.85																						-1.44			-1.93		-1.5																					-1.1		-1.3							-1.06				-1.07							-1.06
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+18_2757	4850	1.5	-1.4	1.9																																																				-2.02																																																-1.89
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+18_2890	5000	2.2	-1.4	1.3																																																				-1.41																																																-1.37
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+30_2611	4275	0.8	-1.4	2.1																																																				-1.32																									-1.66		-1.43																					-1.46		-1.22							-0.64				-1.05
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+52_1601																																																								-1.41																																																-1.48
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+54_1323																																																								-1.48																						-1.05			-1.76		-1.43																					-1.33		-1.42							-1.28				-1.19							-1
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD+58_1218	5000	2.2	-3	1																																																				-2.55																						-2.52			-2.79		-2.64																					-3.27		-2.9							-2.61				-2.52							-2.35
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD-01_2582	5150	2.5	-2	1.2																																																				-2.08																																																-0.8
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD-03_5215	5700	2.8	-1.2	1.8																																																				-0.99																																																-0.75													-0.61
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD-11_145	4800	1.7	-2	1.6																																																				-2.11																																																-2.08
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD-15_5781	4750	1.2	-3	1.7																																																				-2.19																																																-2.98
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	BD-18_5550	4575	1.4	-3	1.8																																																				-2.76																																																-3.88													-3.01
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	CD-23_72	5300	2.6	-1	2																																																				-1																																																-0.88
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	CD-24_1782																																																								-2.53																						-2.77			-2.43		-2.18																					-3.13		-2.25							-2.02				<-2.22							<-2.35
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD103545	4725	1.7	-3	1.3																																																				-1.97																																																-2.23
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD104893	4500	1.1	-2.2	1.9																																																				-1.8																																																-1.94
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD105546	5300	2.5	-1	1.5																																																				-1.1																						-0.79			-1.11		-0.8																					-0.9		-1.1							-0.89				-0.96							-1.08
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD107752	4700	1.7	-3	1.4																																																				-2.52																																																-2.98
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD108317	5300	2.9	-2.2	1																																																				-2.07																																																-1.71													-1.54
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD108577	4975	1.7	-1.5	1.9																																																				-2.11																																																-2.33
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD110184	4250	0.3	-2.2	2.1																																																				-2.39																									-2.07		-1.41																					-2.6		-2.33							-2.19				-2.12
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD115444	4750	1.7	-3	1.6																																																				-2.6																																																-2.87													-2.13
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD121135	4925	1.5	-1.5	2																																																				-1.4																																																-1.42
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD122563	4625	1.4	-3	1.7																																																				-2.54																						-2.62			-2.81		-2.38																					-3.68		-3.3							-3.22				-3.02							-3.1
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD122956	4600	1.5	-1.7	1.8																																																				-1.61																						-1.57			-1.93		-1.6																					-1.68		-1.62							-1.27				-1.24							-1.18
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD126587	4910	1.85	-3	2																																																				-2.68																						-3.27			-2.81		-2.33																					-2.96		-2.43							-2.02				-2.11							-2.2
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD128279	5275	2.8	-2	1																																																				-1.83																																																-2.64													-2.09
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD135148	4275	0.8	-1.7	2.1																																																				-1.73																									-0.99		-1.38																					-1.65		-1.51							-0.75				-1.33
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD13979	5075	1.9	-3	1.3																																																				-2.09																						-2.3			-2.86		-2.58																					-2.81		-2.24							-2.58				-2.65							-2.36
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD165195	4450	1.1	-2	1.9																																																				-2.07																									-2.39		-1.8																					-2.06		-1.93							-1.81				-1.67							-1.67
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD166161	5150	2.2	-1	2																																																				-1.13																						-1.07			-0.96		-0.85																					-0.82		-0.82							-0.89				-1.21							-1.07
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD171496	4700	1.6	-1	1.5																																																				-0.74																						-0.82			-1.01		-1.15																					-1.03		-1.26							-0.68				-1.07							-0.81
D.L.Burris	D.L.Burris+,ApJ, 544, 302, 2000	HD175305	5100	2.5	-1.5	1.4																																																				-1.23																						-1.24			-1.48		-1.28																					-1.33		-1.23							-0.98				-0.97							-1
